Opensource.com 网站 10 大文章、网站统计数据及更多信息(2014 年 5 月)

目前还没有读者喜欢这个。
Post it notes on a cork board

Opensource.com

2014 年 5 月,Opensource.com 的页面浏览量达到 359,506 次,独立访问量达到 202,811 次。而且,我们在飞机飞行时更换了引擎,于 5 月 22 日成功迁移到 Drupal 7。我们希望您喜欢更新后的外观和感觉!此外,我们在 5 月 12 日至 23 日的“开放政府周”期间发布了 17 篇专题文章,并启动了一项新的资源,解答了:“什么是开放政府?

排名

五月对我们的 OpenStack 内容来说是一个伟大的月份。五月发布的 OpenStack 文章产生了 25,717 次页面浏览量,而所有 OpenStack 文章总共产生了 34,294 次页面浏览量。我们发布了 12 篇关于 OpenStack 社区的文章(Opensource.com 团队的一些成员在五月份参加了亚特兰大 OpenStack 峰会)。

我们的“什么是开源页面?”在“什么是开源?”的搜索结果中保持了第一的位置,并产生了 13,350 次页面浏览量。

连续第五个月,最受欢迎的文章是“2014 年排名前 5 的开源项目管理工具”,由 Opensource.com 社区版主之一撰写。这篇文章继续获得稳定的搜索流量,并且是网站上访问量最高的页面。我们的社区版主仍然是积极参与的志愿者,并在社交媒体上活跃(此外,还帮助我们测试 Drupal 7 网站)。

编辑精选

2014 年 5 月发布的 10 大文章

  1. 在工作中协商使用开源时要避免的 4 个词,作者:Robin Isard | 13,350(页面浏览量)
  2. 五个新的、优秀的 OpenStack 教程,作者:Jason Baker(红帽)| 10,281(页面浏览量)
  3. 7 个开源工具和免费写作资源,作者:Jen Wike(红帽)| 5,814(页面浏览量)
  4. 黑客睡衣派对如何让女孩们爱上代码,作者:Gina Likins(红帽)| 5,342(页面浏览量)
  5. 慕尼黑如何将 15,000 台电脑从 Windows 切换到 Linux,作者:Linux Voice | 4,142(页面浏览量)
  6. 使用 Puppet 轻松部署 OpenStack,作者:Jason Baker(红帽)| 3,278(页面浏览量)
  7. PostGres-XL 发布,以应对大数据分析等,作者:Jason Baker(红帽)| 2,200(页面浏览量)
  8. 使用 OpenStack 走向开源云,作者:Evan Powell | 1,878(页面浏览量)
  9. Drupal 8 的可访问性优势,作者:Mike Gifford | 1,822(页面浏览量)
  10. 将封闭软件迁移到开源的 10 个步骤,作者:Alexander Todorov(红帽)| 1,801(页面浏览量)

荣誉提名:排名前 4 的开源 LDAP 实现,作者:Emidio Stani | 1,761(页面浏览量)

2014 年 5 月整体 10 大文章

  1. 2014 年排名前 5 的开源项目管理工具,作者:Robin Muilwijk(社区版主)| 42,739(页面浏览量)
  2. 在工作中协商使用开源时要避免的 4 个词,作者:Robin Isard | 13,187(页面浏览量)
  3. 7 个最喜欢的 Raspberry Pi 项目,作者:Ruth Suehle(红帽)| 11,023(页面浏览量)
  4. 五个新的、优秀的 OpenStack 教程,作者:Jason Baker(红帽)| 10,281(页面浏览量)
  5. 7 个开源工具和免费写作资源,作者:Jen Wike(红帽)| 5,814(页面浏览量)
  6. 黑客睡衣派对如何让女孩们爱上代码,作者:Gina Likins(红帽)| 5,342(页面浏览量)
  7. 慕尼黑如何将 15,000 台电脑从 Windows 切换到 Linux,作者:Linux Voice | 4,124(页面浏览量)
  8. 哪种 Linux 桌面环境最适合我?,作者:Meine | 4,014(页面浏览量)
  9. 面向儿童的四个 Linux 发行版,作者:Aseem Sharma(社区版主)| 3,352(页面浏览量)
  10. 使用 Puppet 轻松部署 OpenStack,作者:Jason Baker(红帽)| 3,278(页面浏览量)

统计数据

您最喜欢这份报告的哪个部分?请在评论中告诉我们。

Avatar
Jason Hibbets 是红帽公司数字社区团队的社区总监。他与 Enable Architect、Enable Sysadmin、Enterprisers Project 和 Opensource.com 社区出版物合作。

评论已关闭。

© . All rights reserved.